4,5m³/saat · 1" · 2 1/2"
Fobrite TW100 Kontrol Valfi
KDV dahil
Cihazlara ve yedek filtrelere göz atarak alışverişe başlayın.
Görseli büyüt
Ücretsiz kargo
5 ve üzeri adet mi? Toplu alım için teklif isteyin.
Autotrol 255 Logix 764 Twin - Duplex Yumuşatma Volümetrik Kontrollü, çift tanklı (twin) yumuşatma sistemlerinde rejenerasyonu otomatik yöneten, hacme (volümetrik) göre çalışan bir kontrol valfidir. 1" giriş-çıkış bağlantısı ve 14" tank uyumu sunar.
Çift tanklı düzenlerde tanklar sırayla görev yaptığı için sistem yumuşatma işlemini sürdürebilir. Valf, iyon değişimi reçinesinin geri yıkama ve rejenerasyon sürecini kontrolör üzerinden yönetir. Bu sayfada ürünün teknik değerlerini, kullanım yerlerini ve bakım notlarını bulabilirsiniz.
| Model | 255 Logix 764 TWIN |
|---|---|
| Tank boyutu (inç) | 6, 10, 12, 14 |
| Giriş / Çıkış | 3/4", 1" |
| Tank boğaz bağlantısı | 2,5" |
| Tank dişi | 2½ inç – 8, erkek |
| Geri yıkama akışı | 1.40 m³/h |
| Rejenerasyon (1.72 bar) | 1.36 m3/saat |
| Hizmet | Kv = 3.4 (Cv = 3.99) |
| Geri yıkama | Kv = 1.0 (Cv = 1.20) |
| Önerilen çalışma basıncı | 1,38-8,27 bar (20-120 psi) |
| Hidrostatik test basıncı | 20,69 bar (300 psi) |
| Su sıcaklığı | 2-38°C (35-100°F) |
| Ortam sıcaklığı | 2-48.9°C (35-120°F) |
| Besleme frekansı | 50 veya 60 Hz (kontrolör konfigürasyonuna bağlı) |
| Motor giriş voltajı | 12 VAC |
| Trafo çıkışı | 12 VAC 150 mA |
| Trafo girişi | 230 VAC 50/60 Hz |
| Trafo fişi seçenekleri | Birleşik Krallık Fişi, Anakara Avrupa Fişi |
| Dağıtıcı tüpü (çap) | 27 mm (1.050 inç) veya 20,6 mm (13⁄16 inç) adaptörlü |
| Dağıtıcı tüpü (uzunluk) | 29 mm ± 3 mm (1⅛ ± ⅛ inç) tankın üstünde |
| Boşaltma | Hat ½ inç (manifolda bağlı) |
| Ağırlık (kontrollü valf) | 1,8 kg (4 lbs) |
| Genişlik | 14.9" (37.8 cm.) |
| Yükseklik | 8.4" (21.3 cm.) |
| Muadil | 9000/1600 |
Valf, iki yumuşatma tankının arasındaki su akışını ve rejenerasyon sırasını yönetir. Sertlik giderme gereken ve yumuşak suyun kesintisiz sağlanması istenen düzenlerde tercih edilebilir. Tank çapınızın 14" ile sınırlı olması gerektiğini göz önünde bulundurun. Aynı seride farklı görevler için başka valfler de bulunur; seçenekleri kontrol valfleri sayfasında inceleyebilirsiniz.
Kurulumu yetkili servise ya da uzman bir tesisatçıya yaptırın ve ürünle gelen kılavuza uyun. Genel sıra şöyledir:
Su ve ortam sıcaklığını, çalışma basıncını tabloda verilen aralıkta tutun. Bağlantıları ve boşaltma hattını zaman zaman kontrol edin. Aşınan veya arızalanan parçalar için valf ve tank yedek parçaları sayfasına bakabilirsiniz. Bakım aralığı, su niteliğine ve kullanıma göre değişir.
Teknik bilgilerde 6, 10, 12 ve 14 inç tank boyutları belirtilmiştir; azami tank uygulaması 14" olarak verilmiştir.
Rejenerasyon, zaman yerine sistemden geçen su hacmine göre başlatılır. Böylece tüketim değiştikçe rejenerasyon ihtiyacına göre ilerler.
Markanın diğer ürünlerini AUTOTROL ürünleri sayfasından inceleyebilirsiniz.
| Marka | AUTOTROL |
|---|---|
| Ürün kodu | AT-12025 |
| Seri | Autotrol |
| Model | 255 Logix 764 TWIN |
| Tank boyutu (inç) | 6, 10, 12, 14 |
| Geri yıkama akışı (m³/h) | 1.40 |
| Giriş / Çıkış | 3/4", 1" |
| Valf Malzemeleri Sertifikasyonu | ORD 0902, NSF/ANSI 44, CE, ACS'ye göre WQA Altın Mühür Sertifikalı |
| Ağırlık (Kontrollü Valf) | 1,8 kg (4 lbs) |
| Önerilen Çalışma Basıncı | 1,38-8,27 bar (20-120 psi) |
| Hidrostatik Test Basıncı | 20,69 bar (300 psi) |
| Su Sıcaklığı | 2-38°C (35-100°F) |
| Ortam Sıcaklığı | 2-48.9°C (35-120°F) |
| Giriş Besleme Frekansı | 50 veya 60 Hz (Kontrolör konfigürasyonuna bağlı) |
| Motor Giriş Voltajı | 12 VAC |
| Kontrolör Sistemi Güç Tüketimi | 3 W ortalama |
| Trafo Çıkış Voltajı | 12 VAC 150 mA |
| Trafo Giriş Seçenekleri | 230 VAC 50/60 Hz |
| Trafo Fişi Seçenekleri | Birleşik Krallık Fişi, Anakara Avrupa Fişi |
| Hizmet | Kv = 3.4 (Cv = 3.99) |
| Geri yıkama | Kv = 1.0 (Cv = 1.20) |
| Tank Dişi | 2½ inç – 8, erkek |
| Dağıtıcı Tüpü (çap) | 27 mm (1.050 inç) veya 20,6 mm (13⁄16 inç) adaptörlü |
| Boşaltma | Hat ½ inç (manifolda bağlı) |
| Dağıtıcı Tüpü (uzunluk) | 29 mm ± 3 mm (1⅛ ± ⅛ inç) tankın üstünde |
| Rejenerasyon (1.72 bar) | 1.36 m3/saat |
| Genişlik | 14.9" (37.8 cm.) |
| Yükseklik | 8.4" (21.3 cm.) |
Yazılı yorumlar incelendikten sonra yayımlanır; olumlu ya da olumsuz ayrımı yapılmaz. Değerlendirme kuralları
Bu ürünü ilk siz değerlendirin
Henüz puan ya da yorum yok. Deneyiminizi paylaşarak diğer müşterilerimize yol gösterin.
Ödemesi onaylanan siparişler hafta içi 16:00'ya, Cumartesi 15:00'e kadar aynı gün Yurtiçi Kargo'ya verilir; tahmini teslim 1–3 iş günü. Kargo ücreti 200 ₺'dir; 2.000 ₺ ve üzeri siparişlerde kargo ücreti alınmaz.
Paketi teslim alırken dışını kontrol edin; ezik, ıslak ya da açılmış pakette kargo görevlisine tutanak tutturun ve bize haber verin.
Ürünü teslim aldığınız günden itibaren 14 gün içinde cayma hakkınızı kullanabilirsiniz. Kullanılmamış ve yeniden satılabilir durumdaki ürünü iade edebilirsiniz; iade kargo ücreti bize aittir.
Kredi kartıyla ödeme, ödeme altyapısının onayından sonra açılacaktır. Şu an siparişlerinizi havale/EFT ile ödeyebilirsiniz.
Peşin fiyat 116.756,57 ₺ (KDV dahil) · 12 aya varan taksit, 3 taksit vade farksız · tüm kredi kartlarında
| Taksit | Tüm kredi kartları |
|---|---|
| Tek çekim | 116.756,57 ₺Peşin fiyat |
| 2 taksitVade farksız | 58.378,28 ₺ × 2Toplam 116.756,57 ₺ |
| 3 taksitVade farksız | 38.918,85 ₺ × 3Toplam 116.756,57 ₺ |
| 4 taksit | Vade farkı ödeme sayfasında hesaplanır |
| 5 taksit | Vade farkı ödeme sayfasında hesaplanır |
| 6 taksit | Vade farkı ödeme sayfasında hesaplanır |
| 7 taksit | Vade farkı ödeme sayfasında hesaplanır |
| 8 taksit | Vade farkı ödeme sayfasında hesaplanır |
| 9 taksit | Vade farkı ödeme sayfasında hesaplanır |
| 10 taksit | Vade farkı ödeme sayfasında hesaplanır |
| 11 taksit | Vade farkı ödeme sayfasında hesaplanır |
| 12 taksit | Vade farkı ödeme sayfasında hesaplanır |
Taksit tutarları kart programına göre değişebilir; kesin tutar ödeme sayfasında gösterilir. 4–12 taksitte vade farkı bankanıza/kart programınıza göre ödeme sayfasında hesaplanır. Vade farksız taksitte kartınızdan çekilen toplam tutar ürün fiyatına eşittir. Aylık tutar kuruşa aşağı yuvarlanır, kalan kuruş ilk taksite eklenir. Banka kartlarıyla (debit) yalnız tek çekim yapılabilir.
Uyumlu parçayı bulun
Cihazınızın serisini ve modelini seçin, uyumlu parçaları görün.
Yedek Filtre BulTelefon ve WhatsApp desteği
Ürün seçimi ve kullanımla ilgili sorularınızda ekibimiz yardımcı olur.
4,5m³/saat · 1" · 2 1/2"
KDV dahil
1-1/2" · 4" · 8 m³/saat
KDV dahil
F88A(17610) · 1.5"M · 1"M
KDV dahil
1" · 2 1/2" · 4,5
KDV dahil
1" · 2 1/2" · 4,5
KDV dahil
1" · 2 1/2" · 4,5
KDV dahil
1" · 2 1/2" · 4,5
KDV dahil
1" · 2 1/2" · 4,5
KDV dahil
1" · 2 1/2" · 4,5
KDV dahil
Kontrol Valfleri
KDV dahil